Vietos veiklos grupių VVG parama verslo pradžiai kaimo vietovėse - finansuojamas įrangos įsigijimas, statybos darbai (tik kaimo vietovėse)
Šalies regionuose esančios vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina vietos plėtros strategijas ir teikia finansavimą verslo pradžiai kaimo vietovėse.
Finansuojama ne žemės ūkio veikla: įrangos įsigijimas, statybos darbai ir kt.
Finansuojama 70% išlaidų, paramos suma 30.000-70.000 Eur
Planuojami VVG kvietimai 2025 metams
Rajonas | VPS Priemonė | VPS Priemonės rūšis | PLANUOJAMA KVIETIMO PRADŽIA | PLANUOJAMA KVIETIMO PABAIGA | Kvietimo suma |
Akmenės | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 01 31 | 2025 03 14 | 97500,00 |
Akmenės | Krašto tradicijų ir savanorystės puoselėjimas | Veiklos projektai | 2025 02 03 | 2025 04 03 | 20000,00 |
Akmenės | Vaikų, jaunimo ir senjorų dienos užimtumo paslaugų plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 01 | 2025 06 02 | 100000,00 |
Akmenės | Viešosios laisvalaikio, rekreacijos ir turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 05 | 2025 06 06 | 50000,00 |
Alytaus | Darnaus turizmo verslo kūrimas ir plėtra integruojant vietos kultūros ir gamtos išteklius | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 02 | 150000,00 |
Alytaus | Sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimas ir Prienųinamumo didinimas | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 09 | 160000,00 |
Alytaus | Teminių kaimų kūrimas ir vietos produktų populiarinimas | Bendruomeninis verslas | 2025 05 05 | 2025 07 04 | 130000,00 |
Alytaus | Įtraukios infrastruktūros vystymas taikant sumanius sprendimus | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | 2025 05 23 | 2025 07 11 | 100804,00 |
Alytaus | Jaunimo verslumo ir įtraukties skatinimas | Veiklos projektai | 2025 09 17 | 2025 11 03 | 21500,00 |
Anykščių | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | Socialinis verslas | 2025 03 11 | 2025 04 13 | 80000,00 |
Anykščių | Parama ne žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 03 14 | 2025 04 13 | 112000,00 |
Anykščių | Ūkininkų skaitmeninių gebėjimų didinimo mokymai | Mokymų projektai | 2025 03 14 | 2025 04 22 | 2670,00 |
Anykščių | Kaimo gyventojų aktyvinimo, bendradarbiavimo ir iniciatyvų skatinimas | Veiklos projektai | 2025 04 07 | 2025 05 30 | 26000,00 |
Anykščių | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 05 | 2025 06 30 | 20000,00 |
Anykščių | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | Bendruomeninis verslas | 2025 06 30 | 2025 08 29 | 100000,00 |
Anykščių | Bendruomenių ir NVO institucinis stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 08 25 | 2025 09 30 | 80000,00 |
Biržų | Parama ne žemės ūkio veiklų kūrimui ir plėtrai | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 30 | 2025 06 03 | 222361,55 |
Druskininkų | Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 04 02 | 24000,00 |
Druskininkų | Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 07 04 | 2025 09 30 | 80000,00 |
Elektrėnų | Viešosios infrastruktūros gerinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 24 | 2025 02 24 | 120000,00 |
Elektrėnų | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | Socialinis verslas | 2025 01 06 | 2025 02 24 | 100000,00 |
Elektrėnų | Viešųjų paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 03 05 | 2025 04 30 | 10000,00 |
Elektrėnų | Bendruomeniškumo skatinimas | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 04 30 | 55334,00 |
Ignalinos | Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir Prienųinamumo didinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 09 | 2025 02 20 | 80000,00 |
Ignalinos | Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 04 30 | 30000,00 |
Ignalinos | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 08 30 | 2025 09 30 | 125000,00 |
Ignalinos | Potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai | Mokymų projektai | 2025 09 01 | 2025 09 30 | 7541,50 |
Jonavos | Gyventojų aktyvumo, bendruomeninio tapatumo stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 01 13 | 2025 02 17 | 217500,00 |
Jonavos | Ekonomiškai pajėgi bendruomenė | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 01 20 | 2025 02 28 | 240000,00 |
Jonavos | Viešųjų paslaugų Prienųinamumas bendruomenėje | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 02 24 | 2025 03 31 | 230000,00 |
Jonavos | Socialinis verslas | Socialinis verslas | 2025 03 01 | 2025 04 30 | 90000,00 |
Jonavos | Bendruomenių ir NVO institucinis stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 09 01 | 2025 09 30 | 30000,00 |
Joniškio | NVO socialinės veiklos aktyvinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 06 | 2025 02 18 | 178945,00 |
Joniškio | Žemės ūkio verslas | Žemės ūkio verslas | 2025 01 28 | 2025 02 28 | 30000,00 |
Joniškio | Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui | Veiklos projektai | 2025 02 01 | 2025 02 28 | 74000,00 |
Joniškio | NVO ekonominės veiklos skatinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 01 | 2025 05 14 | 178950,00 |
Joniškio | Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 09 01 | 2025 09 30 | 141238,00 |
Joniškio | Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 09 01 | 2025 09 30 | 104579,00 |
Jurbarko | Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 02 01 | 2025 03 06 | 100000,00 |
Jurbarko | Gyventojų aktyvumo skatinimas | Veiklos projektai | 2025 02 03 | 2025 03 06 | 96000,00 |
Jurbarko | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 30 | 195345,00 |
Jurbarko | Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti | Žemės ūkio verslas | 2025 04 07 | 2025 05 30 | 20000,00 |
Kaišiadorių | Verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 03 01 | 2025 03 31 | 281449,00 |
Kalvarijos | Bendruomeniškumo stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 02 15 | 2025 04 18 | 30584,00 |
Kalvarijos | Vaikų ir senjorų dienos užimtumo paslaugų plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 01 | 2025 06 06 | 75000,00 |
Kalvarijos | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 05 05 | 2025 06 06 | 75000,00 |
Kauno | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 03 17 | 2025 05 19 | 200000,00 |
Kauno | Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 05 19 | 75000,00 |
Kazlų Rūdos | Kaimų atnaujinimas ir plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 03 27 | 2025 04 27 | 22000,00 |
Kazlų Rūdos | Verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 30 | 2025 06 30 | 70000,00 |
Kazlų Rūdos | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | Bendruomeninis verslas | 2025 04 01 | 2025 06 30 | 88000,00 |
Kazlų Rūdos | Bendruomeniškumą skatinančios veiklos | Veiklos projektai | 2025 09 22 | 2025 12 31 | 40000,00 |
Kėdainių | Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros bei turizmo organizavimo gerinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 30 | 2025 05 31 | 60000,00 |
Kėdainių | Bendruomeninio verslumo iniciatyvų įgyvendinimas | Bendruomeninis verslas | 2025 04 02 | 2025 05 31 | 80000,00 |
Kėdainių | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 09 22 | 2025 10 31 | 128000,00 |
Kėdainių | Žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Žemės ūkio verslas | 2025 09 02 | 2025 10 31 | 118964,00 |
Kelmės | Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija | Bendruomeninis verslas | 2025 02 17 | 2025 03 31 | 50000,00 |
Kelmės | Kaimo ekonomikos re-kreacija | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 03 17 | 2025 04 30 | 220000,00 |
Kelmės | Socialinio verslo re-keacija | Socialinis verslas | 2025 03 05 | 2025 04 30 | 68000,00 |
Kelmės | Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 05 30 | 100000,00 |
Kelmės | Kaimo vietovių NVO re-kreacija | Veiklos projektai | 2025 05 01 | 2025 06 30 | 18600,00 |
Kelmės | Viešosios erdvės re-kreacija | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 08 18 | 2025 09 30 | 40000,00 |
Kretingos | Įtrauki ir socialiai atŠakiųnga bendruomenė | Veiklos projektai | 2025 01 06 | 2025 02 21 | 65691,00 |
Kretingos | Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 01 24 | 2025 02 21 | 80000,00 |
Kretingos | Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu | Socialinis verslas | 2025 02 03 | 2025 03 07 | 100000,00 |
Kretingos | Puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą, rūpintis fizine ir emocine Kretingosingos rajono gyventojų ir svečių sveikata | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 08 04 | 2025 09 19 | 60000,00 |
Kretingos | Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 08 18 | 2025 09 19 | 80000,00 |
Kretingos | Įtrauki ir socialiai atŠakiųnga bendruomenė | Veiklos projektai | 2025 08 18 | 2025 09 19 | 65691 |
Kupiškio | Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 20 | 2025 02 26 | 60000,00 |
Kupiškio | Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas | Veiklos projektai | 2025 01 03 | 2025 02 26 | 89508,00 |
Lazdijų | Įtrauki ir socialiai atŠakiųnga bendruomenė | Mokymų projektai | 2025 02 17 | 2025 03 19 | 10884,00 |
Lazdijų | Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo ir gebėjimų stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 02 17 | 2025 03 19 | 150000,00 |
Lazdijų | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 03 17 | 2025 04 22 | 92362,00 |
Lazdijų | Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 03 17 | 2025 04 22 | 120285,00 |
Lazdijų | Infrastruktūros kūrimas viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 03 17 | 2025 04 22 | 100000,00 |
Marijampolės | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 01 | 2025 04 31 | 130000,00 |
Marijampolės | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | Socialinis verslas | 2025 08 21 | 2025 08 31 | 130000,00 |
Mažeikių | Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 02 17 | 2025 03 24 | 655183,82 |
Mažeikių | Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 03 03 | 2025 04 08 | 200000,00 |
Mažeikių | Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atŠakiųngumą | Veiklos projektai | 2025 02 25 | 2025 04 15 | 35879,34 |
Molėtų | Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 02 11 | 2025 04 11 | 120000,00 |
Molėtų | Tvarus socialinis verslas | Socialinis verslas | 2025 02 25 | 2025 04 11 | 100000,00 |
Molėtų | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (infrastruktūra) | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 02 25 | 2025 04 11 | 20000,00 |
Molėtų | Vietovių tvaraus kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 03 17 | 2025 05 15 | 40000,00 |
Molėtų | Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 15 | 120000,00 |
Molėtų | Žemės ūkio skaitmenizavimas | Žemės ūkio verslas | 2025 09 01 | 2025 10 23 | 79167,90 |
Molėtų | Bendradarbiavimas tvariai plėtrai | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | 2025 09 13 | 2025 10 23 | 60000,00 |
Pagėgių | Socialiai ir ekologiškai atŠakiųngų paslaugų ir infrastruktūros turistui ir gyventojui kūrimas plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 07 14 | 2025 09 15 | 214776,00 |
Pagėgių | Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 08 04 | 2025 09 15 | 100000,00 |
Pakruojo | Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse. | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 08 01 | 2025 09 03 | 50000,00 |
Pakruojo | Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse. | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 07 01 | 2025 09 03 | 100000,00 |
Pakruojo | 2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas. | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 07 01 | 2025 09 03 | 200000,00 |
Pakruojo | Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, Prienųinamumo didinimas. | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 07 01 | 2025 09 03 | 80000,00 |
Pakruojo | Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas. | Veiklos projektai | 2025 07 01 | 2025 09 03 | 30000,00 |
Pakruojo | 5G Bendruomenės garantavimas. Skaitmeninių paslaugų populiarinimas kaimo vietovėse. | Veiklos projektai | 2025 07 01 | 2025 09 03 | 10028,80 |
Panevėžio | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | Bendruomeninis verslas | 2025 04 01 | 2025 05 19 | 100000,00 |
Panevėžio | Kokybiškų viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 01 | 2025 05 19 | 200000,00 |
Panevėžio | NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas | Veiklos projektai | 2025 09 01 | 2025 10 10 | 131648,80 |
Panevėžio | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 09 10 | 2025 11 10 | 200000,00 |
Pasvalio | Socialiai, ekologiškai atŠakiųngų, ekonomiškai gyvybingų paslaugų ir infrastruktūros vystymas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 07 | 2025 05 10 | 300000,00 |
Pasvalio | Integruotos ir įtraukios socialinės ir ekonominės plėtros vietos lygmeniu skatinimas | Socialinis verslas | 2025 04 07 | 2025 05 10 | 100000,00 |
Pasvalio | Įtrauki ir socialiai atŠakiųnga bendruomenė (plačiąja prasme) | Veiklos projektai | 2025 04 07 | 2025 05 10 | 68764,00 |
Plungės | Vietos ištekliais grįsto smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 30 | 50000,00 |
Plungės | Vietos vertybėmis grįsto, aplinkai draugiško, sveikatai palankaus poilsio ir (arba) veiklos plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 16 | 2025 06 27 | 104666,80 |
Plungės | Sveiki, socialiai ir ekonomiškai atŠakiųngi Plungėsgės rajono gyventojai | Socialinis verslas | 2025 05 30 | 2025 07 31 | 100000,00 |
Plungės | Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius | Veiklos projektai | 2025 07 14 | 2025 08 29 | 56000,00 |
Prienų | Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui ir partnerystės stiprinimui | Veiklos projektai | 2025 01 06 | 2025 02 24 | 50000,00 |
Prienų | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | Mokymų projektai | 2025 02 14 | 2025 03 18 | 15000,00 |
Prienų | Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai | Socialinis verslas | 2025 01 24 | 2025 03 24 | 100000,00 |
Prienų | Parama žemės ūkio verslui kaime kurti ir plėtoti | Žemės ūkio verslas | 2025 02 20 | 2025 03 27 | 79709,00 |
Prienų | Parama ne žemės ūkio verslui kaime kurti ir plėtoti | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 05 05 | 2025 06 09 | 300000,00 |
Prienų | Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų skatinimas | Bendruomeninis verslas | 2025 05 08 | 2025 06 09 | 58000,00 |
Radviliškio | Ekonomiškai ir ekologiškai tvarių, vietos išteklius naudojančių verslų kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2024 12 19 | 2025 02 18 | 360.000,00 |
Radviliškio | Kaimo gyventojų ir organizacijų įgalinimas spręsti vietos iššūkius | Veiklos projektai | 2025 02 03 | 2025 03 31 | 100.000,00 |
Radviliškio | Integruotos ir įtraukios ekonominės plėtros skatinimas VVG teritorijoje | Socialinis verslas | 2025 07 11 | 2025 08 19 | 60.000,00 |
Radviliškio | Vietos plėtra didinant viešųjų, socialinių paslaugų Prienųinamumą ir kokybę | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 07 29 | 2025 08 30 | 102.054,50 |
Raseinių | NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida | Veiklos projektai | 2024 11 15 | 2025 02 06 | 50000,00 |
Raseinių | Ekonominės rajono plėtros skatinimas, plėtojant esamus rajono verslus | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 09 22 | 2025 05 02 | 100000,00 |
Raseinių | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | Mokymų projektai | 2025 07 01 | 2025 08 04 | 15900,00 |
Raseinių | Bendruomeninių verslumo iniciatyvų kūrimas ir plėtra | Bendruomeninis verslas | 2025 07 01 | 2025 08 12 | 100000,00 |
Rokiškio | Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 17 | 2025 02 21 | 111000,00 |
Rokiškio | Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 01 06 | 2025 02 21 | 445462,00 |
Skuodo | Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2024 12 23 | 2025 02 10 | 100000,00 |
Skuodo | Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 04 01 | 2025 05 05 | 100000,00 |
Skuodo | Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 04 01 | 2025 05 05 | 200000,00 |
Skuodo | Sveikos gyvensenos, aktyvaus laisvalaikio skatinimas , tradicijų puoselėjimas | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 05 05 | 20000,00 |
Šakių | Parama kaimo gyventojų verslo pradžiai | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 03 11 | 2025 04 13 | 140000,00 |
Šakių | Parama smulkaus verslo kaime plėtrai | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 03 11 | 2025 04 13 | 210000,00 |
Šakių | Nevyriausybinio sketoriaus gebėjimų stiprinimas | Veiklos projektai | 2025 03 11 | 2025 04 13 | 36000,00 |
Šakių | Kokybiško gyventojų užimtumo ir socialinės integracijos veiklų plėtra per bendruomenių sutelktumą | Veiklos projektai | 2025 03 27 | 2025 04 27 | 84000,00 |
Šalčininkų | Skatinti įtraukių neformalių iniciatyvų ir veiklų plėtrą | Veiklos projektai | 2025 02 20 | 2025 03 31 | 35581,80 |
Šalčininkų | Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 07 | 2025 05 15 | 140000,00 |
Šalčininkų | Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 01 | 2025 06 30 | 220000,00 |
Šiaulių | Skaitmeninių paslaugų Prienųinamumo gyventojams didinimas kaimo vietovėse | Veiklos projektai | 2025 03 21 | 2025 04 27 | 7500,00 |
Šiaulių | Socialinę atskirtį kaime mažinančios bendruomeninės veiklos skatinimas | Veiklos projektai | 2025 04 02 | 2025 05 31 | 45000,00 |
Šiaulių | Bendruomeninių paslaugų plėtra | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 05 30 | 2025 06 30 | 90000,00 |
Šiaulių | Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 05 30 | 2025 07 31 | 210000,00 |
Šiaulių | Ūkininkų ūkių skaitmeninių technologijų Prienųinamumo didinimas | Mokymų projektai | 2025-05-05 | 2025 09 30 | 6000,00 |
Šiaulių | Gyventojų bendruomeniškumo ir vietos tradicijų puoselėjimas | Veiklos projektai | 2025 09 01 | 2025 09 30 | 70000,00 |
Šilalės | Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 02 06 | 2025 03 10 | 150000,00 |
Šilalės | Ekonominės plėtros gerinimas – verslo grįsto sumanaus kaimo principais kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 02 05 | 2025 03 10 | 287400,00 |
Šilalės | Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas | Veiklos projektai | 2025 02 05 | 2025 03 10 | 22815,40 |
Šilalės | Socialinio verslo stiprinimas, socialinės įtraukties ir socialinų inovacijų vystymas | Socialinis verslas | 2025 03 21 | 2025 05 05 | 75000,00 |
Šilalės | Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas | Veiklos projektai | 2025 04 01 | 2025 05 05 | 22815,40 |
Šilalės | Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 04 01 | 2025 05 05 | 150000,00 |
Šilalės | Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 09 11 | 2025 10 14 | 150000,00 |
Šilalės | Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas | Veiklos projektai | 2025 09 13 | 2025 10 14 | 22815,40 |
Šilutės | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2025 04 07 | 2025 05 15 | 180000,00 |
Šilutės | Kaimo gyventojų aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas | Veiklos projektai | 2025 03 17 | 2025 05 15 | 20000,00 |
Šilutės | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | Socialinis verslas | 2025 07 01 | 2025 09 12 | 70000,00 |
Šilutės | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 07 14 | 2025 09 12 | 120000,00 |
Šilutės | VP pareiškėjų ir vykdytojų mokymas | Mokymų projektai | 2025 07 14 | 2025 09 12 | 55000,00 |
Šilutės | Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra | Žemės ūkio verslas | 2025 09 11 | 2025 11 14 | 70000,00 |
Širvintų | Kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvų įgyvendinimas | Veiklos projektai | 2025 04 07 | 2025 05 12 | 50000,00 |
Švenčionių | Etninės kultūros ir gamtos paveldo pristatymas turizmo rinkoje | Veiklos projektai | 2025 01 02 | 2025 02 10 | 77536,00 |
Švenčionių | Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo | Viešųjų paslaugų Prienųinamumo didinimas (ne pelno) | 2025 01 03 | 2025 02 28 | 360000,00 |
Švenčionių | Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas | Bendruomeninis verslas | 2025 03 17 | 2025 07 03 | 270000,00 |
Švenčionių | Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas | Bendruomeninis verslas | 2025 06 01 | 2025 07 03 | 270000,00 |
Telšių | Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas | Veiklos projektai | 2025 02 03 | 2025 03 06 | 35000,00 |
Telšių | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas | Mokymų projektai | 2025 02 03 | 2025 03 06 | 25569,09 |
Telšių | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2025 04 01 | 2025 05 08 | 200000,00 |
Telšių | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti | Ne žemės ūkio verslo pradžia | 2025 07 13 | 2025 08 28 | 200000,00 |
Telšių | Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo kūrimas ir plėtra | Bendruomeninis verslas | 2025 08 18 | 2025 09 25 | 85000,00 |
Trakų | Kraštovaizdžio išsaugojimas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, turzmui | Veiklos projektai | 2025 01 10 2025 07 01 |
2025 02 14 | 24000,00 |
Trakų | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas, jaunimo užimtumo įvairinimas | Veiklos projektai | 2025 01 13 | 2025 02 14 | 20000,00 |
